• Conexões mais rápidas: Wi-Fi 6 com velocidades de até 1.500 Mbps – 1.201 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz.
• Conecta mais dispositivos: As tecnologias OFDMA e MU-MIMO quadruplicam a capacidade para permitir a transmissão simultânea para mais dispositivos.△
• Cobertura Wi-Fi Ampliada: Obtenha uma cobertura perfeita em toda a casa com um sinal Wi-Fi residencial mais estável e mais forte gerado pelo Wi-Fi 6.
• Maior estabilidade: Por meio da maior redução da latência, jogos, vídeo chamadas e outras tarefas que demandam muitos dados rodam sem travamentos.
• Crie uma única Rede Wi-Fi: Duas ou mais unidades Deco formam uma rede para toda a casa que seleciona automaticamente a melhor conexão à medida que você se desloca pelo ambiente.
• Controle Parental Robusto – Limite o tempo on-line e bloqueie sites inadequados de acordo com perfis exclusivos que você cria para cada membro da família.*
• Fácil Instalação e Configuração: O aplicativo Deco orienta você na configuração passo a passo.
[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa – Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco
R$599.90
Conexões mais rápidas: Wi-Fi 6 com velocidades de até 1.500 Mbps – 1.201 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz. • Conecta mais dispositivos: As tecnologias OFDMA e MU-MIMO quadruplicam a capacidade para permitir a transmissão simultânea para mais dispositivos.△ • Cobertura Wi-Fi Ampliada: Obtenha uma cobertura perfeit…
Preço mais alto
R$ 599,90
Amazon.com.br
06/01/2026
Preço mais baixo
R$ 509,15
Amazon.com.br
03/03/2026
Desde 04/11/2025
| Part Number | Deco X1500(2-pack) |
|---|---|
| Model | Deco X10 |
| Warranty (ano) | 5 |
| Color | Branco |
| Release Date | 2023-10-16T00:00:01Z |
| Size | 2-pack |
| Language | Italiano |
| Energy Efficiency Class | A+ |
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco](https://megareview.com.br/wp-content/uploads/2025/10/21Kd7gfb7zL._SL500_.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco - Imagem 2](https://m.media-amazon.com/images/I/41xWdvaWUGL._SL500_.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco - Imagem 3](https://m.media-amazon.com/images/I/41ApLx2FqeL._SL500_.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco - Imagem 4](https://m.media-amazon.com/images/I/419wBAt1sWL._SL500_.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco - Imagem 5](https://m.media-amazon.com/images/I/31mYmuZL-CL._SL500_.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco - Imagem 6](https://m.media-amazon.com/images/I/4160EidgKjL._SL500_.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (2-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 360 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco - Imagem 7](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1BgXmU2L._SL500_.jpg)

![[Novo 2025] MERCUSYS Halo H60X (2-pack) - Sistema WiFi 6 Mesh AX1500, 3 portas Gigabit Ethernet, conecta até 150 dispositivos, controle dos pais, cobertura de até 550 m², configuração fác](https://megareview.com.br/wp-content/uploads/2025/10/41WHECji0fL._SL500_-461x448.jpg)
![[Novo] TP-Link Deco X10 (3-pack) | Sistema Wi-Fi Mesh 6 AX1500 para toda a casa - Cobertura de até 520 m², 3 portas Gigabit por unidade, canal de banda de 80 MHz, ODFMA, 1024 QAM, branco](https://megareview.com.br/wp-content/uploads/2025/10/319Igq4CbQL._SL500_-500x448.jpg)
Avaliações
Não há avaliações ainda.